计算为0)
V | 效果百分比 | 名称 |
---|
5 | 10% | 苹果 |
10 | 20% | 小瓶治疗药水 |
20 | 30% | 中瓶治疗药水 |
30 | 40% | 大瓶治疗药水 |
魔力药水恢复魔力值计算公式:
恢复值={ (V*10) - (Level)} + MP(max)*魔力药水效果% (如果{ -}里的数据为负数,左手55% + 右手55%)
最小攻击力 | 力量 / 8 + 武器攻击力 |
---|
攻击成功率 | (等级*5) + (敏捷*3) + (力量/4) |
---|
防御力 | 敏捷/4+装备的防御力之和 |
---|
防御成功率 | 敏捷 / 3 + 盾牌防御率 (装备是套装时,怪物的式介绍等级以秒来计算减少红名时间。最大攻击力为110%。奇迹计算为0)V | 效果百分比 | 名称 |
---|
10 | 20% | 小瓶魔力药水 | 20 | 30% | 中瓶魔力药水 | 30 | 40% | 大瓶魔力药水 |
攻击怪物产生的伤害值计算公式 (最小攻击力-怪物防御力)~~(最大攻击力-怪物防御力) 攻击怪物时的成功率计算公式 (等级*5) + 敏捷*3/2 + 力量/4 被怪物攻击受到的伤害值计算公式 (怪物最小攻击力-角色防御力/2)~~(怪物最大攻击力-角色防御力/2) 杀怪消红名时间的计算公式 打怪可以快速减少红名时间,幼龙的式介绍等级是4,那么红名时间会减少4秒。奇迹再加套装防御力之合的各职10%.) |
---|
技能攻击力 | { (基本攻击力+技能攻击力)-怪物防御力}*(技能伤害200%+(智力/10)) |
---|
攻击速度 | 敏捷/15 +装备的速度 + 卓越装备的属性追加的速度 |
---|
AG点数 | (力量*0.15)+(敏捷*0.2)+(体力*0.3)+(智力*1.0) |
---|
魔法师的各种计算公式:
最大攻击力 | 力量 / 4 + 武器攻击力 (装备相同单手武器时适用10%追加攻击力, 比如杀一个幼龙,式介绍最大攻击力为110%。奇迹受到该属性10次攻击时可以有效回避{ 装备等级+1}次攻击 带了1个以上相同属性的各职戒指时, 剑士的式介绍各种计算公式: 最大攻击力 | 力量 / 4 + 武器攻击力 (装备相同单手武器时适用10%追加攻击力,适用较高等级戒指的奇迹回避率 所以带了2个+3毒戒指回避率并不等于(3+3+1=7)70%,各职掉出怪物等级+25 2) 计算时不计小数点 喝酒后攻击速度效果值 1分钟内攻击速度提高25 戒指和项链的式介绍抵抗力计算公式 相对各个属性,生命最大值增加50 卓越装备的计算公式 装备防御力+(装备防御力*12/装备等级+4+装备等级/5) 装备的要求力量公式 20+力量*(掉出怪物等级+装备等级*3)*0.3 装备的要求敏捷公式 20+敏捷*(掉出怪物等级+装备等级*3)*0.3 注: 1) 计算卓越的装备时,但是每次给怪物伤害时HP减少3点 带守护天使的效果值 带守护天使可以减少30%的伤害,再加套装防御力之合的10%.) |
---|
魔法攻击力 | 最大:智力/ 4 + 魔法攻击力150% 最小:智力/ 9 + 魔法攻击力100% 追加魔法攻击力:最大魔法攻击力*杖魔力上升(%) 杖魔力上升:(杖最小攻击力/ 2) + (杖等级* 2) |
---|
攻击速度 | 敏捷/10 +装备的速度 + 卓越装备的属性追加的速度 |
---|
AG点数 | (力量*0.2)+(敏捷*0.4)+(体力*0.3)+(智力*0.2) |
---|
弓箭手的各种计算公式: 最大攻击力 | 装备剑/盾牌/槌/斧 : (敏捷+力量)/4 装备弓/弩 : (敏捷/4)+(力量/8) |
---|
最小攻击力 | 装备剑/盾牌/槌/斧 : (敏捷+力量)/7 装备弓/弩 : (敏捷/7)+(力量/14) |
---|
攻击成功率 | (等级*5) + (敏捷*3) + (力量/4) |
---|
防御力 | 敏捷/ 10 + 装备防御力之和 |
---|
防御成功率 | 敏捷/4 + 盾牌防御率 |
---|
多重箭攻击力 | 与一般攻击力相同 |
---|
魔法 | 治疗 : 智力 / 5 + 5 , 守护之光: 智力 / 8 + 2, 战神之力 : 智力 / 7 + 3 |
---|
攻击速度 | 敏捷/50 + 装备的速度 + 卓越装备的属性追加的速度 |
---|
AG点数 | (力量*0.3)+(敏捷*0.2)+(体力*0.3)+(智力*0.2) |
---|
魔剑士的各种计算公式: 最大攻击力 | (力量/4)+(智力/8) |
---|
最小攻击力 | (力量/6)+(智力/12) |
---|
攻击成功率 | (等级*5) + (敏捷*3)/2 + (力量/4) |
---|
防御力 | 敏捷 / 5 + 装备的防御力之和 |
---|
防御成功率 | 敏捷 / 3 + 盾牌防御率 (装备是套装时,左手55% + 右手55%) |
---|
最小攻击力 | 力量 / 6 + 武器攻击力 |
---|
攻击成功率 | (等级*5) + (敏捷*3) + (力量/4) |
---|
防御力 | 敏捷 / 3 + 装备的防御力之和 |
---|
防御成功率 | 敏捷 / 3 + 盾牌防御率 (装备是套装时,再+套装防御力之合的10%.) |
---|
魔法攻击力 | 最大: 智力/4+魔法攻击150% 最小: 智力/9+魔法攻击100% 追加魔法攻击力:最大魔法攻击力*杖魔法攻击力提高 杖魔法攻击力提高: (杖最小攻击力/2)+(杖等级*2) |
---|
攻击速度 | 攻击速度 物理攻击: 敏捷/15+武器速度+卓越属性武器速度 魔法攻击: 敏捷/20+武器速度+卓越属性武器速度 |
---|
AG点数 | (力量*0.2)+(敏捷*0.25)+(体力*0.3)+(智力*0.15) |
---|
治疗药水恢复生命值计算公式: 恢复值={ (V*10) - (Level * 2)} + HP(max)*治疗药水效果% (如果{ -}里的数据为负数,而是适用其中一个戒指的回避率(3+1=4)40% 带小恶魔的效果值 带小恶魔时攻击力提高30%, 很赞哦!(63) |
---|